CHAMPIONNATS DE FRANCE SENIORS
Saint Paul Trois Chateaux
Epée Hommes N3 Individuel
7 Mai 2016

Classement à la fin des poules

 Rg   Nom   Prénom   Club   Vic/match   Ind.   TD   Groupe 
 1   RAMIREZ   Adrien   ST MAUR VGA   1.000   20   30   qualifié 
 2   HABABOU   Julien   LEVALLOIS   1.000   18   25   qualifié 
 3   CARNEAU   Theo   GRENOBLE PAR   1.000   15   25   qualifié 
 4   DALSACE   David   PARIS GRP   1.000   11   29   qualifié 
 5   CALAMBE   Thierry   E3F MOSELLE   0.833   13   28   qualifié 
 6   CONGOS   Sebastien   VALENCIENNES   0.833   10   29   qualifié 
 7   LHOTELLERY   Julien   AULNAY CE   0.833   8   29   qualifié 
 7   COAT   Quentin   GRENOBLE PAR   0.833   8   29   qualifié 
 9   DOGUET   Clã©ment   NORMANDIE EE   0.833   8   26   qualifié 
 10   CHAMPION   Sebastien   DIEPPE FL   0.833   7   29   qualifié 
 11   VIENNE   Stephane   VENISSIEUX   0.833   6   26   qualifié 
 12   LACORTE   Camille   ST GENE BOIS   0.833   4   28   qualifié 
 13   PILLA   Julien   AIX UCE   0.800   11   23   qualifié 
 14   ROBIN   Siegfried   ST MAUR VGA   0.800   9   23   qualifié 
 15   HOCHEDE   Arthur   DOUAI CE   0.800   7   23   qualifié 
 16   REIDON   Antoine   CALUIRE   0.800   7   21   qualifié 
 17   YERETZIAN   Vincent   GRENOBLE PAR   0.800   6   24   qualifié 
 18   ADAM   Cedric   LAON CE   0.800   6   21   qualifié 
 19   QUARDELLE   Charles   LIVRY GARGAN   0.667   10   27   qualifié 
 20   ALAVOINE LONGUET   Etienne   CHALON SAONE   0.667   9   28   qualifié 
 20   MOTTE   Alexandre   LISIEUX EL   0.667   9   28   qualifié 
 22   LE LUC VENET   Pierre   NIMES SE   0.667   8   27   qualifié 
 22   BELLEGARDE   Pierre   ORNON ESCR   0.667   8   27   qualifié 
 24   BONNAIRE   Didier   AIX UCE   0.667   8   26   qualifié 
 25   JELSCH   Raymond   LE CHESNAY   0.667   8   25   qualifié 
 26   GERBET   Florentin   AMIENS CEAM   0.667   7   26   qualifié 
 27   CORNACCHIA   Adrien   GAGNY CT   0.667   5   26   qualifié 
 28   MISTRE-SCHAAL   Antoine   AIX UCE   0.667   4   25   qualifié 
 29   LEROUX   Laurent   ST GRATIEN   0.667   3   28   qualifié 
 30   SAMINADIN   Kevin   PARIS QDS   0.667   3   25   qualifié 
 31   ROBINET   Maxime   ST HERBLAIN   0.667   3   24   qualifié 
 31   CONRAD   Nicolas   AMIENS CEAM   0.667   3   24   qualifié 
 31   FOUCO   Jerome   LEVALLOIS   0.667   3   24   qualifié 
 31   VAN HOVE   Florent   TOURCOING CI   0.667   3   24   qualifié 
 31   TASSIN   Maxime   VENISSIEUX   0.667   3   24   qualifié 
 31   HAYETTE   Guillaume   CALUIRE   0.667   3   24   qualifié 
 37   PETIT   Eric Georges   STE MARIE   0.667   2   26   qualifié 
 38   FEZARD   Fulcran   NIMES SE   0.667   2   25   qualifié 
 39   LE BARS   Renan   RENNES CSG   0.667   1   25   qualifié 
 40   VILLONS   Quentin   STE MARIE   0.667   1   24   qualifié 
 41   PARA   Alexis   VENISSIEUX   0.667   1   22   qualifié 
 42   VACHET   Beranger   VENISSIEUX   0.600   5   21   qualifié 
 43   BEAUDOT   Pierre Emile   NEVERS CE   0.600   4   21   qualifié 
 43   RONDIN   Stephane   PARIS GRP   0.600   4   21   qualifié 
 45   NGUEFACK   Lilian   BRON   0.600   3   22   qualifié 
 46   LE TREUT   Gildas   LEVALLOIS   0.600   2   19   qualifié 
 47   BRECQUEVILLE   Antoine   HYERES   0.600   1   19   qualifié 
 48   ROUSSEL   Thomas   RODEZ AVEYRO   0.600   -1   19   qualifié 
 49   GRAFFIN GENET   Paulin   CHARTRES CEA   0.500   5   25   qualifié 
 49   DEDIEU   Bertrand   GRENOBLE PAR   0.500   5   25   qualifié 
 51   IVES   Noe   RAMONVILLE   0.500   3   26   qualifié 
 52   JEANDEL   Eric   LUNEVILLE CE   0.500   1   27   qualifié 
 53   RENOUVEL   Quentin   ORNON ESCR   0.500   1   25   qualifié 
 54   DESPREZ   Christophe   DREUX CE   0.500   1   24   qualifié 
 55   FEUILLATRE   Raphael   PARIS GRP   0.500   1   22   qualifié 
 56   DUBESSY   Romain   COURBEVOIE   0.500   0   25   qualifié 
 57   LARRIEU   Guillaume   RAMONVILLE   0.500   0   20   qualifié 
 58   TAUREAU   Romain   BRON   0.500   -1   25   qualifié 
 59   AMZEL   Alexandre   BONDY AS   0.500   -1   23   qualifié 
 60   MOTTE   Sebastien   NORMANDIE EE   0.500   -2   24   qualifié 
 61   ROBERT   Paul Adrien   VANVES SE   0.500   -2   21   qualifié 
 62   CHAMOUX   Laurent   CAYENNE CE   0.500   -3   21   qualifié 
 63   BELLAMY   Romain   CHALONS CHAM   0.500   -3   19   qualifié 
 64   AUBRY   Mathis   AVON US   0.500   -4   22   qualifié 
 65   LEPOUTRE   Quentin   TOURCOING CI   0.400   3   19   qualifié 
 66   LAUDUMIEY   Benjamin   NIMES SE   0.400   -2   20   qualifié 
 67   RIEU   Robin   RODEZ AVEYRO   0.400   -2   18   qualifié 
 68   PIETON   Clã©ment   LILLE VAUBAN   0.400   -4   18   qualifié 
 69   BARTHEL   Arnaud   STRASBOURG E   0.400   -5   16   qualifié 
 70   RODRIGUEZ   Pierre Emmanuel   COLMAR SR   0.400   -6   16   qualifié 
 71   CHEVALIER   Ikel   LEVALLOIS   0.400   -7   15   qualifié 
 72   REBOISSON   Maxime   COLMAR SR   0.333   0   20   qualifié 
 73   MORGANA   Thomas   ORNON ESCR   0.333   -1   25   qualifié 
 74   FARIDE   Fabien   VAUREAL   0.333   -2   23   qualifié 
 75   GOGNY   Thomas   PARIS GRP   0.333   -2   22   qualifié 
 76   BARENCOURT   Alexandre   STE MARIE   0.333   -4   23   qualifié 
 77   JOBARD   Romain   LILLE VAUBAN   0.333   -4   22   qualifié 
 78   BRUN   Christophe   TROYES TG   0.333   -5   23   qualifié 
 79   HELAN CHAPEL   Olivier   LEVALLOIS   0.333   -5   20   qualifié 
 80   POIRIER   Benjamin   ST HERBLAIN   0.333   -5   17   qualifié 
 80   GUEBELLAOUI   Kamel   PARIS ASPTT   0.333   -5   17   qualifié 
 82   GOUINEAU   Lilian   DIEPPE FL   0.333   -6   18   qualifié 
 83   MICHEL   Gregory   ST HERBLAIN   0.333   -7   19   qualifié 
 84   BAULU   Aymeric   POITIERS   0.333   -9   18   qualifié 
 85   BERNERON   Guillaume   PARIS GRP   0.200   -3   17   qualifié 
 86   CAVANE   Manfreid   AULNAY CE   0.200   -4   18   qualifié 
 87   REPIQUET   Matthieu   PONTARLIER   0.200   -7   13   qualifié 
 88   BLOT   Remi   CHALONS CHAM   0.200   -9   14   qualifié 
 89   CHAUVAT   Patrick   LANGRUNE ESC   0.200   -9   13   qualifié 
 90   LANTERI   Marc Antoine   LE CANNET ES   0.200   -11   11   qualifié 
 91   LEFEBVRE   Harold   BOBIGNY AC   0.167   -1   21   qualifié 
 92   GOSSWILLER   Franck   MELUN VDS   0.167   -4   23   qualifié 
 93   NIVOT   Jean Edouard   RAMONVILLE   0.167   -6   21   qualifié 
 94   GROSSE   Julien   PT A MOUSSON   0.167   -6   14   qualifié 
 95   BOYER   Victor   GRENOBLE PAR   0.167   -8   19   qualifié 
 96   CHAMBAUDET   Benoit   ST GRATIEN   0.167   -10   18   qualifié 
 96   LANTERI   Guillaume   LE CANNET ES   0.167   -10   18   qualifié 
 98   LEMEE   Florent   ST PIERRE ES   0.167   -10   17   qualifié 
 99   BRETON   Thibault   AMIENS CEAM   0.167   -10   15   qualifié 
 100   HUARD   Benoit   POITIERS   0.167   -11   17   qualifié 
 100   PLATRET   Bertrand   NANTES NEC   0.167   -11   17   qualifié 
 102   DUCLOS   Kevin   BRIVE CE   0.167   -13   14   qualifié 
 103   DE ZORDO BANLIAT   Arnaud   LE CHESNAY   0.167   -14   15   qualifié 
 104   AMEYTI   Soufi   BONDY AS   0.000   -15   10   qualifié 
 105   DAUNIZEAU   Frã©dã©ric   POITIERS   0.000   -16   9   qualifié 
 106   ABEL   Alexandre   DIJON ASPTT   0.000   -17   13   qualifié 
 106   GENINI   Waren   PT A MOUSSON   0.000   -17   13   qualifié 

 
Document
engarde-escrime - 07/05/2016 10:21:01
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment