CHAMPIONNATS DE FRANCE SENIORS
Saint Paul Trois Chateaux
Epées Dames N3 Individuel
7 Mai 2016

Classement à la fin des poules

 Rg   Nom   Prénom   Club   Vic/match   Ind.   TD   Groupe 
 1   LUCANI   Lola   EPINAL SE   1.000   17   29   qualifiée 
 2   KERVEADOU   Nolwenn   AMIENS CEAM   1.000   12   28   qualifiée 
 3   DE SAINT BLANQUAT   Laure   LEVALLOIS   1.000   11   30   qualifiée 
 3   AUBEL   Elsa   VENISSIEUX   1.000   11   30   qualifiée 
 5   DAURAT   Clemence   RAMONVILLE   1.000   5   25   qualifiée 
 6   RICHET COOPER   Alix   LEVALLOIS   0.833   14   29   qualifiée 
 7   HERMAY   Camille   CAEN EC   0.833   13   29   qualifiée 
 8   MOUSSION   Charlotte   SABLES OLONN   0.833   10   29   qualifiée 
 9   BLEH KOUAME   Leslie   LEVALLOIS   0.833   8   28   qualifiée 
 9   GARNIER   Marielle   CALUIRE   0.833   8   28   qualifiée 
 11   TIBERI   Margaux   VANDOEUVRE   0.833   8   25   qualifiée 
 12   RUCKA   Agathe   DIEPPE FL   0.800   12   23   qualifiée 
 13   DE BRAECKELAER   Aude   AMIENS CEAM   0.800   9   23   qualifiée 
 14   MARQUES   Amandine   NORMANDIE EE   0.800   6   23   qualifiée 
 15   BABIN   Morgan   MASSY CE   0.800   6   21   qualifiée 
 16   LUOMI   Nathalie   LE CHESNAY   0.800   4   20   qualifiée 
 17   NAMUROY   Valerie   BOULOGNE ACB   0.800   2   22   qualifiée 
 18   ROLLAND   Clemence   RENNES CSG   0.667   13   27   qualifiée 
 19   LAROCHE   Lucrece   VENELLES EST   0.667   12   28   qualifiée 
 20   VISCONTI   Claire   ORNON ESCR   0.667   11   23   qualifiée 
 21   DUCHAINE   Sibylle   NANTES NEC   0.667   8   24   qualifiée 
 22   MABIALAH   Vinciane   AVIGNON AE   0.667   7   27   qualifiée 
 23   DUMET   Mathilde   OLYMPIQUE CE   0.667   6   28   qualifiée 
 24   BIRON   Elaine   CLICHY ESC   0.667   6   27   qualifiée 
 24   CAUSSANEL   Charlene   COMPIEGNE CE   0.667   6   27   qualifiée 
 26   BERGER   Marion   STE SIGOLENE   0.667   6   26   qualifiée 
 27   FIKRI   Ihsane   ST GAUDENS   0.667   5   28   qualifiée 
 28   GLOAGUEN   Cã©line   VANVES SE   0.667   5   27   qualifiée 
 29   LE BASTARD   Leonie   RENNES CSG   0.667   5   25   qualifiée 
 30   NIEL   Magali   LA GARDE AJS   0.667   4   28   qualifiée 
 31   BRANGER-NUDANT   Valentine   DIJON ASPTT   0.667   4   27   qualifiée 
 31   LETANG   Claire   CHAUMONT CE   0.667   4   27   qualifiée 
 33   ZONABEND   Alexandra   PARIS GRP   0.667   4   24   qualifiée 
 34   TRUFFAUT   Pauline   PARIS GRP   0.667   2   26   qualifiée 
 35   GRARD   Charlene   NANTES NEC   0.667   1   24   qualifiée 
 36   VERDIER   Cã©cile   PARIS GRP   0.600   6   22   qualifiée 
 37   DEMARIA   Lucie   ST MAUR VGA   0.600   5   23   qualifiée 
 38   MICHETTI   Clara   GRENOBLE PAR   0.600   5   20   qualifiée 
 39   VASSEUR   Lea   GRENOBLE PAR   0.600   4   22   qualifiée 
 40   DE BRAECKELAER   Lea   AMIENS CEAM   0.600   4   21   qualifiée 
 41   ARNAUD   Delphine   ST PAUL 3CHX   0.600   2   20   qualifiée 
 41   LAFONT   Alexandra   RODEZ AVEYRO   0.600   2   20   qualifiée 
 43   BORDEUX   Amandine   LILLE VAUBAN   0.500   5   26   qualifiée 
 44   GAGNOL   Marie   BOURG VALEN   0.500   4   24   qualifiée 
 45   BOUAYADI   Myriam   GAGNY CT   0.500   3   27   qualifiée 
 46   ETIENNE   Marie   RENNES CSG   0.500   3   23   qualifiée 
 47   ROUSSEL   Oceane   DIJON ASPTT   0.500   2   26   qualifiée 
 48   MOURARET   Agathe   BOURG ANDEOL   0.500   2   24   qualifiée 
 49   DELAHAYE   Ariane   VANVES SE   0.500   1   24   qualifiée 
 49   MANASSERO   Julie   TOULOUSE UC   0.500   1   24   qualifiée 
 51   ROUILLE   Justine   TOULOUSE UC   0.500   0   26   qualifiée 
 52   CLAIN   Beatrice   ST DENIS BUS   0.500   0   24   qualifiée 
 52   BOYER   Beatrice   LE CHESNAY   0.500   0   24   qualifiée 
 54   SADAHIRO-MAUNAC   Clã©mence   PERIGUEUX EP   0.500   -1   25   qualifiée 
 55   DELACOUR   Severine   ST DENIS HOT   0.500   -1   22   qualifiée 
 55   VENDE   Gladys   RAMONVILLE   0.500   -1   22   qualifiée 
 57   DUMONT   Ariane   PARIS QDS   0.500   -2   22   qualifiée 
 58   MOULIN   Lisa   CHABEUIL   0.500   -2   20   qualifiée 
 59   YAHIAOUI   Shanaize   AIX UCE   0.500   -4   23   qualifiée 
 60   BORDE   Marianne   DORD PERIGO   0.500   -4   22   qualifiée 
 61   POUCHAIN   Mathilde   GAGNY CT   0.500   -4   20   qualifiée 
 62   ASSEMAT   Elodie   MACON ESC   0.500   -6   21   qualifiée 
 63   FABRE   Laure   TOULOUSE UC   0.500   -6   19   qualifiée 
 64   ESPINASSE   Camille   AVIGNON AE   0.400   1   22   qualifiée 
 65   DE LLANO   Naik   CORMEILLES   0.400   0   20   qualifiée 
 66   CORLI   Angelique   ST MAUR VGA   0.400   -1   19   qualifiée 
 67   LERMECHIN   Manon   ABBEVILLE   0.333   0   24   qualifiée 
 68   MAJOREL   Carole   PALAISEAU   0.333   -1   25   qualifiée 
 69   PENSA   Marine   PARIS EPEE   0.333   -3   24   qualifiée 
 70   CALERO   Madeleine   PARIS EPEE   0.333   -3   23   qualifiée 
 70   BONJEAN   Cindy   ST MAUR VGA   0.333   -3   23   qualifiée 
 72   HYEST   Mathilde   LEVALLOIS   0.333   -4   22   qualifiée 
 73   BOSMON   Nathalie   PARIS ASPTT   0.333   -4   21   qualifiée 
 74   VERRYDT   Camille   AIX EN OTHE   0.333   -5   22   qualifiée 
 75   TILLET   Alice   ORLEANS CE   0.333   -5   21   qualifiée 
 76   PASTOUREL   Tiffany   LILLE VAUBAN   0.333   -6   19   qualifiée 
 77   YAHIA   Mariame   BONDY AS   0.333   -6   18   qualifiée 
 78   TAILFER   Marine   CALUIRE   0.333   -7   21   qualifiée 
 79   VIENNE   Alice   CALUIRE   0.333   -7   20   qualifiée 
 79   BOURREAU   Camille   ETAMPES MDF   0.333   -7   20   qualifiée 
 81   GOUY   Laure   TAIN TOURNON   0.333   -8   19   qualifiée 
 82   BERMOND   Amandine   AIX UCE   0.333   -9   19   qualifiée 
 83   FARGEAS   Claire   NEVERS CE   0.333   -11   17   qualifiée 
 84   DESCAMPS   Charlotte   LILLE VAUBAN   0.200   -5   17   qualifiée 
 85   JULIENNE   Celia   LISIEUX EL   0.200   -7   17   qualifiée 
 86   DODEMAND   Jeanne   ORLEANS CE   0.200   -7   15   qualifiée 
 87   WANTY   Malorie   ORLY AS   0.200   -15   9   qualifiée 
 88   CHAUX   Aurelie   BONDY AS   0.167   -6   22   qualifiée 
 89   BRIANCHON   Marie Laure   DIEPPE FL   0.167   -8   21   qualifiée 
 90   FEUILLETTE   Benedicte   PARIS GRP   0.167   -8   20   qualifiée 
 91   BONNET   Marie   NEVERS CE   0.167   -9   19   qualifiée 
 91   SANCHEZ   Melanie   LYON EPEE M   0.167   -9   19   qualifiée 
 91   FERRY   Esther   MUTZIG CE   0.167   -9   19   qualifiée 
 94   FEBVRE   Severine   ORLY AS   0.167   -13   15   qualifiée 
 95   DELOUTRE   Mã©lanie   ORLY AS   0.167   -15   14   qualifiée 
 96   RAYNAUD   Carole   DIVONNE ESTO   0.000   -11   14   qualifiée 
 97   GILLARD   Stephanie   PARIS EPEE   0.000   -12   13   qualifiée 
 98   ALLEAUME   Garance   DIEPPE FL   0.000   -14   16   qualifiée 
 99   BRAIBANT   Emilie   LILLE VAUBAN   0.000   -15   13   qualifiée 
 100   WACKENHEIM   Coline   BOULOGNE ACB   0.000   -15   10   qualifiée 
 101   PEPIN   Solene   FRANCONVILLE   0.000   -16   14   qualifiée 

 
Document
engarde-escrime - 07/05/2016 10:59:00
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment